Дарио Франкитти (Chip Ganassi Racing) во время гонки Iowa Corn Indy 250, 2009. Фото (c) AFP
Дарио Франкитти одержал десятую победу IndyCar Series в своей карьере
Шотландец Дарио Франкитти из команды Chip Ganassi Racing одержал победу в гонке Iowa Corn Indy 250, седьмом этапе американского первенства IndyCar Series. Для шотландца этот успех стал вторым в текущем сезоне (ранее он выиграл Toyota Grand Prix of Long Beach) и десятым в карьере.
Вторым к финишу пришел пилот Team Penske и лидер общего зачета Райан Бриско. Таким образом, австралиец уже третий раз подряд заканчивает гонку на втором месте. Кроме того, на этот раз Бриско вновь лидировал дольше всех, также как и в двух предыдущих соревнованиях. На третьем месте классифицировался японец Хидеки Муто из Andretti Green Racing, для которого этот результат стал первым в этом сезоне попаданием в первую пятерку. Замкнули "топ-5" Дэн Уэлдон и Скотт Диксон.
После седьмого этапа в общем зачете продолжает лидировать Райан Бриско, однако всего три очка ему уступает Дарио Франкитти. Чуть дальше расположились Скотт Диксон и Хелио Кастроневеш, а пятую строчку занимает Даника Патрик.
Восьмой этап первенства - SunTrust Indy Challenge - состоится 27 июня в Ричмонде.

Борьба Дарио Франкитти (Chip Ganassi Racing, 10) и Райана Бриско (Team Penske, 6)

Томас Шектер (Dreyer & Reinbold Racing)

Хелио Кастроневеш (Team Penske)
Результаты гонки Iowa Corn Indy 250
Место | Номер | Гонщик | Команда | Круги |
1. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 250 |
2. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 250 |
3. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | 250 |
4. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 250 |
5. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 249 |
6. | 23 | Томас Шектер | Dreyer & Reinbold Racing | 249 |
7. | 3 | Хелио Кастроневеш | Team Penske | 249 |
8. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | 249 |
9. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 249 |
10. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 248 |
11. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | 245 |
12. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 244 |
13. | 98 | Жак Лазье | Team 3G | 237 |
14. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | 108 |
15. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 58 |
16. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | 53 |
17. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | 52 |
18. | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 33 |
19. | 14 | Райан Хантер-Рэй | A.J. Foyt Enterprises | 2 |
20. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | 0 |
Положение в общем зачете после седьмого этапа
Место | Номер | Гонщик | Команда | Очки |
1. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 241 |
2. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 238 |
3. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 226 |
4. | 3 | Хелио Кастроневеш | Team Penske | 213 |
5. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 189 |
6. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 184 |
7. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | 162 |
8. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 159 |
9. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | 145 |
10. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | 142 |
11. | 21 / 14 | Райан Хантер-Рэй | Vision Racing / A.J. Foyt Enterprises | 128 |
12. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 126 |
13. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | 120 |
14. | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 119 |
15. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 119 |
16. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | 108 |
17. | 3 / 12 | Уилл Пауэр | Team Penske | 99 |
18. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | 96 |
19. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | 85 |
20. | 19 / 23 / 43 | Томас Шектер | Dale Coyne Racing / Dreyer & Reinbold Racing | 80 |
21. | 34 / 36 | Алекс Тальяни | Conquest Racing | 75 |
22. | 14 | Витор Мейра | A. J. Foyt Enterprises | 62 |
23. | 98 | Стэнтон Барретт | Team 3G | 50 |
24. | 67 | Сара Фишер | Sarah Fisher Racing | 43 |
25. | 23 | Даррен Маннинг | Dreyer & Reinbold Racing | 38 |
26. | 15 / 14 | Пол Трейси | KV Racing Technology / A.J. Foyt Enterprises | 35 |
27. | 23 | Милка Дуно | Dreyer & Reinbold Racing | 35 |
28. | 8 | Таунсенд Белл | KV Racing Technology | 32 |
29. | 98 | Жак Лазье | Team 3G | 29 |
30. | 41 / 14 | Эй-Джей Фойт IV | A.J. Foyt Enterprises | 26 |
31. | 99 | Алекс Ллойд | Sam Schmidt Motorsport | 17 |
32. | 16 | Скотт Шарп | Panther Racing | 16 |
33. | 43 | Джон Андретти | Richard Petty / Dreyer & Reinbold Racing | 12 |
34. | 00 | Нельсон Филипп | HVM Racing | 10 |
35. | 17 | Ориоль Сервия | Rahal Letterman Racing | 10 |
36. | 44 | Дэйви Хэмилтон | Dreyer & Reinbold Racing | 10 |
Ссылки по теме
- Пол Трейси выступит в Уоткинс-Глен - Auto.Lenta.Ru, 16.06.2009
- Хелио Кастроневеш выиграл гонку IndyCar Series в Техасе - Auto.Lenta.Ru, 07.06.2009
- Пола Трейси лишили места в A. J. Foyt за слишком высокую скорость - Auto.Lenta.Ru, 02.06.2009
- Скотт Диксон выиграл вторую гонку IndyCar Series в текущем сезоне - Auto.Lenta.Ru, 01.06.2009
- Сын чемпиона "Формулы-1" вернется в IndyCar Series - Auto.Lenta.Ru, 29.05.2009
Сайты по теме
- IRL