Тони Стюарт (Stewart Haas Racing, Chevrolet) после финиша гонки Pocono 500, 2009. Фото (c) AFP
Тони Стюарт выиграл первую гонку NASCAR Sprint Cup за собственную команду
Двукратный чемпион NASCAR Sprint Cup Тони Стюарт выиграл первую гонку для своей собственной команды Stewart Haas Racing. Тони лидировал в гонке Pocono 500 всего 39 кругов, однако вместе с руководителем своей гоночной бригады Дэрианом Граббом, смог рассчитать количество топлива и сэкономить горючее на последнем отрезке дистанции, избежав пит-стопа на последних кругах. Для Стюарта эта победа стала 34-й в карьере и первой с этапа на "Талладеге" прошлой осенью.
На второй позиции финишировал вице-чемпион Sprint Cup 2008 года Карл Эдвардс из команды Roush Fenway Racing. Карл лидировал большую часть дистанции (103 круга из 200), претендовал на победу, однако не смог отыграть свое отставание от Стюарта. Эдвардс на последнем круге оборонялся от атак Джимми Джонсона (Hendrick Motorsports), но действущий чемпион совершил ошибку, потеряв скорость, что отбросило Джимми на седьмое место. Замкнули первую пятерку Дэвид Ройтиманн (Michael Waltrip Racing), Джефф Гордон (Hendrick Motorsports) и партнер Стюарта по Stewart Haas Racing Райан Ньюман.
На высоком восьмом месте закончил дистанцию лидер Earnhardt Ganassi Racing Хуан-Пабло Монтойя. Колумбиец большую часть дистанции терял позиции относительно конкурентов, однако смог отыграть целый ряд мест во время волны дозаправок в режиме желтых флагов, после чего достаточно уверенно держался в районе конца "топ-10". Для Монтойи это уже третий финиш в первой десятке в последних пяти гонках. Стоит также отметить десятое место Сэма Хорниша-младшего из Penske Championship Racing, который второй раз попал в десятку сильнейших за последний месяц.
В общем зачете преимущество Тони Стюарта над Джеффом Гордоном выросло до 71-го очка. Третьим продолжает идти Джимми Джонсон, а на четвертую строчку поднялся Райан Ньюман. Курт Буш замыкает пятерку лидеров. Серьезного прогресса добился Карл Эдвардс, отыгравший пять позиций в генеральной классификации, - сейчас Карл на шестом месте. Из первой дюжины общего зачета вылетел Марк Мартин, вместо него в зону "Погони за Кубком" пробился Дэвид Ройтиманн.
Следущий этап Sprint Cup - Lifelock 400 - состоится 14 июня на двухмильном овале Michigan International Speedway.

Судья гонки Pocono 500 дает отмашку зеленым флагом

Победитель Pocono 500 и лидер общего зачета Тони Стюарт (Stewart Haas Racing)

Борьба Джимми Джонсона (Hendrick Motorsports, 48) и Карла Эдвардса (Roush Fenway Racing, 99)
Результаты гонки Pocono 500
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Отставание |
1. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | |
2. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | +2.005 |
3. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | +3.118 |
4. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +3.995 |
5. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | +4.577 |
6. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | +4.914 |
7. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +9.945 |
8. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | +14.485 |
9. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | +15.963 |
10. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | +17.134 |
11. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | +17.602 |
12. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | +18.873 |
13. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | +21.314 |
14. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | +21.517 |
15. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | +21.968 |
16. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | +22.027 |
17. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | +24.343 |
18. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | +25.109 |
19. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +29.095 |
20. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | +30.870 |
21. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | +31.348 |
22. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | +32.120 |
23. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | +34.671 |
24. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | +40.309 |
25. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | +42.948 |
26. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | +46.387 |
27. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +50.007 |
28. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | +51.201 |
29. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | +56.956 |
30. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | +1 круг |
31. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | +1 круг |
32. | 82 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team | Toyota | +1 круг |
33. | 78 | Реган Смит | Furniture Row Racing | Chevrolet | +2 круга |
34. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | +2 круга |
35. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | +2 круга |
36. | 51 | Декстер Бин | Blackjack Racing | Chevrolet | +4 круга |
37. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | +18 кругов |
38. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | +22 круга |
39. | 09 | Стерлинг Марлин | Phoenix Racing | Dodge | +144 круга |
40. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | +163 круга |
41. | 187 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | +164 круга |
42. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | +166 кругов |
43. | 36 | Патрик Карпентье | Tommy Baldwin Racing | Toyota | +168 кругов |
Положение в общем зачете после 14-го этапа
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
1. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 2043 |
2. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1972 |
3. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1940 |
4. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 1840 |
5. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | 1819 |
6. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | 1762 |
7. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | 1753 |
8. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | 1745 |
9. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1731 |
10. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1725 |
11. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1701 |
12. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1679 |
13. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1678 |
14. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1619 |
15. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 1617 |
16. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1576 |
17. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | 1536 |
18. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | 1469 |
19. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 1447 |
20. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1434 |
21. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1432 |
22. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | 1418 |
23. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | 1371 |
24. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1362 |
25. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1357 |
26. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1352 |
27. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1309 |
28. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | 1292 |
29. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1275 |
30. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | 1267 |
31. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | 1265 |
32. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1265 |
33. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | 1176 |
34. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 1101 |
35. | 82 / 187 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team / NEMCO Motorsports | Toyota | 984 |
36. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | 862 |
37. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | 807 |
38. | 78 | Реган Смит | Furniture Row Racing | Chevrolet | 734 |
39. | 187 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | 555 |
40. | 25 / 09 | Брэд Кезеловски | Hendrick Motorsports / Phoenix Racing | Chevrolet | 479 |
41. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | 471 |
42. | 8 | Арик Альмирола | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 451 |
43. | 36 | Скотт Риггз | Tommy Baldwin Racing | Toyota | 448 |
44. | 21 | Билл Эллиотт | Wood Brothers Racing | Toyota | 346 |
45. | 113 | Макс Папис | Germain Racing | Toyota | 317 |
46. | 28 | Трэвис Квэпил | Yates Racing | Ford | 292 |
47. | 41 | Джереми Мэйфилд | Mayfield Racing Enterprises | Toyota | 288 |
48. | 73 / 37 / 34 | Тони Рэйнс | H&S Motorsports / Front Row Motorsports | Dodge | 205 |
49. | 09 | Майк Блисс | Phoenix Racing | Dodge | 200 |
50. | 09 | Стерлинг Марлин | Phoenix Racing | Dodge | 169 |
51. | 64 | Тодд Бодайн | Gunselman Racing | Toyota | 123 |
52. | 66 | Терри Лабонте | Prism Motorsports | Toyota | 91 |
53. | 51 | Декстер Бин | Blackjack Racing | Chevrolet | 55 |
54. | 36 | Майк Скиннер | Tommy Baldwin Racing | Dodge | 40 |
55. | 36 | Патрик Карпентье | Tommy Baldwin Racing | Toyota | 34 |
Ссылки по теме
- Банкротство GM не скажется на программе Chevrolet в NASCAR - Auto.Lenta.Ru, 02.06.2009
- Общий зачет NASCAR Sprint Cup возглавил создатель новой команды - Auto.Lenta.Ru, 01.06.2009
- Дэйл Эрнхардт-младший сменит стратега из-за плохих результатов - Auto.Lenta.Ru, 28.05.2009
- Гонщика NASCAR наказали за нарушение регламента - Auto.Lenta.Ru, 28.05.2009
- Дэвид Ройтиманн одержал победу в сокращенной гонке Coca-Cola 600 - Auto.Lenta.Ru, 26.05.2009
Сайты по теме
- NASCAR