Марк Мартин (Hendrick Motorsports, Chevrolet) выигрывает гонку LifeLock 400 в Мичигане, 2009. Фото (c) AFP
50-летний гонщик выиграл третью гонку NASCAR Sprint Cup в сезоне
50-летний ветеран Марк Мартин, выступающий за Hendrick Motorsports, выиграл гонку LifeLock 400 в Мичигане, 15-й этап NASCAR Sprint Cup. Для Мартина эта победа стала 38-й в "Кубке" и третьей в текущем сезоне (по этому показателю Марк сравнялся с лидером 2009-го года Кайлом Бушем). Кроме того, этот триумф уже 181-й по счету для Hendrick Motorsports, выигравшей три последних сезона Sprint Cup.
Подавляющую часть дистанции гонку возглавлял действующий чемпион серии Джимми Джонсон, вновь вышедший на первое место за пять кругов до финиша. На последнем отрезке дистанции некоторые гонщики решили не заезжать в боксы, а попытаться сэкономить топливо до конца заезда. Джонсон опередил на 195-м круге из двухсот Грега Биффла, однако в момент ухода на последний круг машина Джонсона замедлилась из-за того, что в баках его Chevrolet кончилось горючее. Биффл во второй раз возглавил гонку на финальном круге, но и у него не осталось бензина на остаток дистанции. Таким образом, победу одержал Марк Мартин, наиболее эффективно использовавший топливную стратегию. Биффл остался классифицирован пятым, в то время как Джонсону засчтиано лишь 22-е и последнее в лидирующем круге место.
Вторая строчка досталась Джеффу Гордону, а на третьей и четвертой позициях расположились Дэнни Хэмлин и Карл Эдвардс. На шестом месте закончил гонку Хуан-Пабло Монтойя, чей автомобиль был очень быстр на рестартах. Это поначалу позволяло колумбийцу держаться в первой пятерке, однако на более длинных отрезках дистанции Монтойя откатывался во вторую половину "топ-10". Лидер текущего сезона и победитель гонки Pocono 500 Тони Стюарт занял седьмое место, а далее финишировали Курт Буш, Брайан Викерс и Клинт Бойер.
После 15-го этапа сезона первое место в общем зачете продолжает удерживать Тони Стюарт, однако Джефф Гордон, занимающий вторую позицию, смог приблизиться к нему и теперь двух лидеров разделяет 47 очков. Джимми Джонсон сохранил третью строчку, а в борьбе за четвертое место Курт Буш опередил Райана Ньюмана. Позицию в "топ-12" (зона, дающая право участия в "Погоне за Кубком" после 26-го этапа) потерял Дэвид Ройтиманн, в то время как на восьмую строчку переместился Марк Мартин, отыгравший пять мест в генеральной классификации.
Гонка Toyota/Save Mart 350, 16-й этап NASCAR Sprint Cup, состоится 21 июня на дорожной трассе Infineon Raceway в Сономе.

Курт Буш (Penske Championship Racing, Dodge 2) и Карл Эдвардс (Roush Fenway Racing, Ford 99)

Джефф Гордон (Hendrick Motorsports, Chevrolet 24) и Кейси Мирз (Richard Childress Racing, Chevrolet 07)

Марк Мартин (Hendrick Motorsports, Chevrolet 5) опережает Джимми Джонсона (Hendrick Motorsports, Chevrolet 48)
Результаты гонки LifeLock 400
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Круги |
1. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 |
2. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 |
3. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 |
4. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | 200 |
5. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | 200 |
6. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 200 |
7. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 200 |
8. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | 200 |
9. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | 200 |
10. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 |
11. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | 200 |
12. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 200 |
13. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 |
14. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 |
15. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | 200 |
16. | 21 | Билл Эллиотт | Wood Brothers Racing | Toyota | 200 |
17. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 200 |
18. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 |
19. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | 200 |
20. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | 200 |
21. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | 200 |
22. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 |
23. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 199 |
24. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | 199 |
25. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | 199 |
26. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | 199 |
27. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | 199 |
28. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | 199 |
29. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | 198 |
30. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | 198 |
31. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | 198 |
32. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | 198 |
33. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | 198 |
34. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | 197 |
35. | 113 | Макс Папис | Germain Racing | Toyota | 193 |
36. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 192 |
37. | 82 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team | Toyota | 174 |
38. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | 159 |
39. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 144 |
40. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | 23 |
41. | 09 | Стерлинг Марлин | Phoenix Racing | Dodge | 23 |
42. | 87 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | 20 |
43. | 37 | Тони Рэйнс | Front Row Motorsports | Dodge | 17 |
Положение в общем зачете после 15-го этапа
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
1. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 2189 |
2. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2142 |
3. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2047 |
4. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | 1961 |
5. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 1934 |
6. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | 1927 |
7. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | 1913 |
8. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1868 |
9. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1860 |
10. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1849 |
11. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | 1848 |
12. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1810 |
13. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1807 |
14. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 1767 |
15. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1719 |
16. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1710 |
17. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | 1674 |
18. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1555 |
19. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | 1548 |
20. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | 1539 |
21. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1523 |
22. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 1502 |
23. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1461 |
24. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | 1447 |
25. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1445 |
26. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1444 |
27. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1436 |
28. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | 1383 |
29. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | 1371 |
30. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1338 |
31. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1321 |
32. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | 1316 |
33. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | 1237 |
34. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 1213 |
35. | 82 / 187 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team / NEMCO Motorsports | Toyota | 1036 |
36. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | 926 |
37. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | 874 |
38. | 78 | Реган Смит | Furniture Row Racing | Chevrolet | 734 |
39. | 187 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | 592 |
40. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | 514 |
41. | 25 / 09 | Брэд Кезеловски | Hendrick Motorsports / Phoenix Racing | Chevrolet | 479 |
42. | 21 | Билл Эллиотт | Wood Brothers Racing | Toyota | 461 |
43. | 8 | Арик Альмирола | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 451 |
44. | 36 | Скотт Риггз | Tommy Baldwin Racing | Toyota | 448 |
45. | 113 | Макс Папис | Germain Racing | Toyota | 375 |
46. | 28 | Трэвис Квэпил | Yates Racing | Ford | 292 |
47. | 41 | Джереми Мэйфилд | Mayfield Racing Enterprises | Toyota | 288 |
48. | 73 / 37 / 34 | Тони Рэйнс | H&S Motorsports / Front Row Motorsports | Dodge | 239 |
49. | 09 | Стерлинг Марлин | Phoenix Racing | Dodge | 209 |
50. | 09 | Майк Блисс | Phoenix Racing | Dodge | 200 |
51. | 64 | Тодд Бодайн | Gunselman Racing | Toyota | 123 |
52. | 66 | Терри Лабонте | Prism Motorsports | Toyota | 91 |
53. | 51 | Декстер Бин | Blackjack Racing | Chevrolet | 55 |
54. | 36 | Майк Скиннер | Tommy Baldwin Racing | Dodge | 40 |
55. | 36 | Патрик Карпентье | Tommy Baldwin Racing | Dodge | 34 |
Ссылки по теме
- Тони Стюарт выиграл первую гонку NASCAR Sprint Cup за собственную команду - Auto.Lenta.Ru, 08.06.2009
- Банкротство GM не скажется на программе Chevrolet в NASCAR - Auto.Lenta.Ru, 02.06.2009
- Общий зачет NASCAR Sprint Cup возглавил создатель новой команды - Auto.Lenta.Ru, 01.06.2009
- Дэйл Эрнхардт-младший сменит стратега из-за плохих результатов - Auto.Lenta.Ru, 28.05.2009
- Гонщика NASCAR наказали за нарушение регламента - Auto.Lenta.Ru, 28.05.2009
Сайты по теме
- NASCAR