Старт короткой гонки GP2 Series на "Сильверстоуне", 2009. Фото GP2 Series
Пастор Мальдонадо выиграл вторую гонку GP2 Series в сезоне
Венесуэльский гонщик команды ART Grand Prix Пастор Мальдонадо, победив в короткой гонке четвертого этапа в Великобритании, выиграл вторую гонку GP2 Series по ходу текущего сезона (ранее Мальдонадо одержал победу в короткой гонке в Монако). Для венесуэльца эта победа стала уже четвертой в этих соревнованиях.
Мальдонадо стартовал со второй позиции, однако в самом дебюте гонки смог опередить обладателя поул-позиции Андреаса Цубера из Fisichella. В последствии Мальдонадо и Цубер так и финишировали на двух первых местах, а замкнул призовую тройку Карун Чандок.
На четвертом и пятом местах финишировали Роман Гросжан и напарник Мальдонадо Нико Хюлькенберг, а замкнул очковую зону Серхио Перес из Arden.
Виталий Петров финишировал лишь на десятой позиции. Это обусловлено тем, что россиянин ушел в гонку с 15-го места. Виталий уже на старте гонки опередил ряд соперников и прорвался на 11-ю строчку, однако подняться выше ему уже не удалось.
После четвертого этапа сезона лидерство себе вернул француз Роман Гросжан. Виталий Петров откатился на второе место и уступает теперь Гросжану семь очков. За третье место ведут борьбу гонщики ART Grand Prix Пастор Мальдонадо и Нико Хюлькенберг, набравшие по 26 очков. Замыкает пятерку Лукас ди Грасси.
Пятый этап первенства пройдет 11-12 июля на немецкой трассе "Нюрбургринг".
Результаты второй гонки в Великобритании
Место | Гонщик | Команда | Время |
1. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 35:27.955 |
2. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | +0.618 |
3. | Карун Чандок | Ocean Racing Technology | +3.417 |
4. | Роман Гросжан | Barwa Addax Team | +3.447 |
5. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | +3.856 |
6. | Серхио Перес | Telmex Arden International | +3.936 |
7. | Альберто Валерио | Piquet GP | +4.316 |
8. | Майкл Херк | DPR | +4.524 |
9. | Ролдан Родригес | Piquet GP | +5.030 |
10. | Виталий Петров | Barwa Addax Team | +5.463 |
11. | Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | +5.916 |
12. | Джером д'Амброзио | DAMS | +6.553 |
13. | Гидо ван дер Гарде | iSport International | +7.188 |
14. | Давиде Вальсекки | Durango | +8.339 |
15. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | +15.244 |
16. | Лука Филиппи | Super Nova Racing | +34.869 |
17. | Камуи Кобаяси | DAMS | +36.225 |
18. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | +36.688 |
19. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | +1 круг |
20. | Давиде Ригон | Trident Racing | +1 круг |
| Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | сход |
| Дани Клос | Fat Burner Racing Engineering | сход |
| Нельсон Панчьятичи | Durango | сход |
| Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | сход |
| Диего Нуньес | iSport International | сход |
| Джакомо Риччи | DPR | сход |
Положение в общем зачете после четвертого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
1. | Роман Гросжан | Barwa Addax Team | 40 |
2. | Виталий Петров | Barwa Addax Team | 33 |
3. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 26 |
4. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 26 |
5. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 24 |
6. | Джером д'Амброзио | DAMS | 18 |
7. | Альберто Валерио | Piquet GP | 16 |
8. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 14 |
9. | Лука Филиппи | Super Nova Racing | 13 |
10. | Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | 10 |
11. | Карун Чандок | Ocean Racing Technology | 9 |
12. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 7 |
13. | Давиде Вальсекки | Durango | 6 |
14. | Серхио Перес | Telmex Arden International | 6 |
15. | Гидо ван дер Гарде | iSport International | 5 |
16. | Камуи Кобаяси | DAMS | 3 |
17. | Давиде Ригон | Trident Racing | 0 |
18. | Дани Клос | Fat Burner Racing Engineering | 0 |
19. | Майкл Херк | DPR | 0 |
20. | Диего Нуньес | iSport International | 0 |
21. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 0 |
22. | Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | 0 |
23. | Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | 0 |
24. | Нельсон Панчьятичи | Durango | 0 |
25. | Джакомо Риччи | DPR | 0 |
26. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | 0 |
Положение в командном зачете после четвертого этапа
Место | Команда | Очки |
1. | Barwa Addax Team | 73 |
2. | ART Grand Prix | 52 |
3. | Fat Burner Racing Engineering | 24 |
4. | DAMS | 21 |
5. | Super Nova Racing | 20 |
6. | Telmex Arden International | 16 |
7. | Piquet GP | 16 |
8. | Fisichella Motor Sport International | 14 |
9. | Ocean Racing Technology | 9 |
10. | Durango | 6 |
11. | iSport International | 5 |
12. | Trident Racing | 0 |
13. | DPR | 0 |
Ссылки по теме
- Альберто Валерио выиграл первую в карьере гонку GP2 Series - Auto.Lenta.Ru, 21.06.2009
- Российский гонщик вышел в лидеры общего зачета GP2 Series - Auto.Lenta.Ru, 07.06.2009
- Виталий Петров одержал победу на третьем этапе GP2 Series - Auto.Lenta.Ru, 06.06.2009
- Нико Хюлькенберг выиграл первый в карьере поул GP2 Series - Auto.Lenta.Ru, 05.06.2009
- Пастор Мальдонадо одержал победу во второй гонке GP2 Series в Монако - Auto.Lenta.Ru, 24.05.2009
Сайты по теме
- GP2 Series