Кейси Кейн (Richard Petty Motorsports, Dodge) во время гонки Toyota/Save Mart 350, 2009. Фото (c) AFP
Кейси Кейн выиграл первую дорожную гонку NASCAR Sprint Cup
Пилот команды Richard Petty Motorsports Кейси Кейн выиграл гонку Toyota/Save Mart 350, первый в этом сезоне этап NASCAR Sprint Cup на дорожной трассе Infineon Raceway в Сономе. Ранее Кейн не попадал в первую десятку заездов на "роудкорсах", однако на этот раз, благодаря тактике, все же смог одержать победу.
Из-за многочисленных аварий в конце гонки, финиш был дан в режиме "овердрайва" (по правилам NASCAR, гонка не может быть закончена под желтыми флагами, поэтому судьи дают дополнительные два круга на окончание дистанции в гоночном режиме). По ходу дополнительных кругов Кейси Кейн смог сдержать атаки лидера общего зачета Тони Стюарта (Stewart Haas Racing) и Маркоса Амброуза (JTG Daugherty Racing), выигрывавшего ранее на дорожных трассах австралийские соревнования на "сток-карах". В результате, Стюарт и Амброуз остались на втором и третьем местах.
Действующий чемпион Sprint Cup Джимми Джонсон (Hendrick Motorsports) финишировал четвертым, а замкнул пятерку Дэнни Хэмлин, став лучшим представителем команды Joe Gibbs Racing. Лидер Earnhardt Ganassi Racing Хуан-Пабло Монтойя классифицирован шестым. Для колумбийца этот результат стал пятым попаданием в "топ-10" в последних семи гонках. Монтойя был очень быстр на рестартах и регулярно отыгрывал по нескольку позиций, а однажды даже прессинговал лидеров гонки, однако по ходу круга Хуан-Пабло все же терял темп и пропускал соперников.
Главный преследователь Стюарта в общем зачете - Джефф Гордон (Hendrick Motorsports) - занял девятое место, а идущий четвертым в генеральной классификации Курт Буш (Penske Championship Racing) закончил гонку 15-м. В начале гонки в лидирующей группе боролся гонщик Joe Gibbs Racing Кайл Буш, однако он не смог побороться за высокие места, повредив машину в нескольких авариях на середине дистанции. В итоге Кайл добрался до финиша лишь на 22-й позиции.
После 16 гонок сезона лидерство продолжает удерживать Тони Стюарт, увеличивший свое преимущество над Джеффом Гордоном до 84 очков. Третье и четвертое места сохранили Джимми Джонсон и Курт Буш, а на пятую строчку поднялся вице-чемпион "Кубка Спринт" прошлого сезона Карл Эдвардс из команды Roush Fenway Racing. Благодаря высокому шестому месту, в первую дюжину общего зачета (зону, дающую право участвовать в "Погоне за Кубком") смог пробиться Хуан-Пабло Монтойя, выбивший из "топ-12" Джеффа Бартона (Richard Childress Racing).
17-й этап первенства - Lenox Industrial Tools 301 - состоится 28 июня на одномильном овале в Нью-Хэмпшире.

Борьба Кейси Кейна (Richard Petty Motorsportd, 9), Тони Стюарта (Stewart Haas Racing, 14) и Маркоса Амброуза (JTG Daugherty Racing, 47)

Джимми Джонсон (Hendrick Motorsports, 48) опережает Патрика Карпентье (Michael Waltrip Racing, 55) и Хуана-Пабло Монтойю (Earnhardt Ganassi Racing, 42)

Джефф Гордон (Hendrick Motorsports)
Результаты гонки Toyota/Save Mart 350
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Круги |
1. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | 113 |
2. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 113 |
3. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | 113 |
4. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 113 |
5. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | 113 |
6. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 113 |
7. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 113 |
8. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | 113 |
9. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 113 |
10. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 113 |
11. | 55 | Патрик Карпентье | Michael Waltrip Racing | Toyota | 113 |
12. | 113 | Макс Папис | Germain Racing | Toyota | 113 |
13. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | 113 |
14. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | 113 |
15. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | 113 |
16. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | 113 |
17. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 113 |
18. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | 113 |
19. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | 113 |
20. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | 113 |
21. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | 113 |
22. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | 113 |
23. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | 113 |
24. | 08 | Борис Сэйд | Carter/Simo Racing | Ford | 113 |
25. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 113 |
26. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 113 |
27. | 09 | Рон Фэллоуз | Phoenix Racing | Dodge | 113 |
28. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | 113 |
29. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | 113 |
30. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | 113 |
31. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | 113 |
32. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | 113 |
33. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | 113 |
34. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | 113 |
35. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 113 |
36. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 113 |
37. | 187 | Скотт Спид | NEMCO Motorsports | Toyota | 112 |
38. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | 106 |
39. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | 101 |
40. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | 99 |
41. | 02 | Брэндон Эш | Ash Motorsports | Dodge | 94 |
42. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | 3 |
43. | 04 | Пи-Джей Джонс | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 2 |
Положение в общем зачете после 16-го этапа
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
1. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 2364 |
2. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2280 |
3. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2207 |
4. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | 2084 |
5. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | 2051 |
6. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 2046 |
7. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2009 |
8. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | 1992 |
9. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1962 |
10. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | 1957 |
11. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1926 |
12. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 1917 |
13. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1914 |
14. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1877 |
15. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1871 |
16. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1852 |
17. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | 1794 |
18. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | 1704 |
19. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | 1669 |
20. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1640 |
21. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1617 |
22. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 1590 |
23. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1570 |
24. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1551 |
25. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1537 |
26. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | 1496 |
27. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1487 |
28. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | 1474 |
29. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1467 |
30. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | 1447 |
31. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | 1362 |
32. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1338 |
33. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | 1337 |
34. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 1273 |
35. | 82 / 187 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team / NEMCO Motorsports | Toyota | 1093 |
36. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | 999 |
37. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | 941 |
38. | 78 | Реган Смит | Furniture Row Racing | Chevrolet | 734 |
39. | 187 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | 592 |
40. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | 551 |
41. | 113 | Макс Папис | Germain Racing | Toyota | 502 |
42. | 25 / 09 | Брэд Кезеловски | Hendrick Motorsports / Phoenix Racing | Chevrolet | 479 |
43. | 21 | Билл Эллиотт | Wood Brothers Racing | Toyota | 461 |
44. | 8 | Арик Альмирола | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 451 |
45. | 36 | Скотт Риггз | Tommy Baldwin Racing | Toyota | 448 |
46. | 28 | Трэвис Квэпил | Yates Racing | Ford | 292 |
47. | 41 | Джереми Мэйфилд | Mayfield Racing Enterprises | Toyota | 288 |
48. | 73 / 37 / 34 | Тони Рэйнс | H&S Motorsports / Front Row Motorsports | Dodge | 239 |
49. | 09 | Стерлинг Марлин | Phoenix Racing | Dodge | 209 |
50. | 09 | Майк Блисс | Phoenix Racing | Dodge | 200 |
51. | 36 / 55 | Патрик Карпентье | Tommy Baldwin Racing / Michael Waltrip Racing | Dodge / Toyota | 164 |
52. | 64 | Тодд Бодайн | Gunselman Racing | Toyota | 123 |
53. | 66 | Терри Лабонте | Prism Motorsports | Toyota | 91 |
54. | 08 | Борис Сэйд | Carter/Simo Racing | Ford | 91 |
55. | 09 | Рон Фэллоуз | Phoenix Racing | Dodge | 82 |
56. | 51 | Декстер Бин | Blackjack Racing | Chevrolet | 55 |
57. | 02 | Брэндон Эш | Ash Motorsports | Dodge | 40 |
58. | 36 | Майк Скиннер | Tommy Baldwin Racing | Dodge | 40 |
59. | 04 | Пи-Джей Джонс | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 34 |
Ссылки по теме
- На гонке мексиканского чемпионата NASCAR погиб пилот команды Motorcraft Racing - Auto.Lenta.Ru, 15.06.2009
- 50-летний гонщик выиграл третью гонку NASCAR Sprint Cup в сезоне - Auto.Lenta.Ru, 15.06.2009
- Тони Стюарт выиграл первую гонку NASCAR Sprint Cup за собственную команду - Auto.Lenta.Ru, 08.06.2009
- Банкротство GM не скажется на программе Chevrolet в NASCAR - Auto.Lenta.Ru, 02.06.2009
- Общий зачет NASCAR Sprint Cup возглавил создатель новой команды - Auto.Lenta.Ru, 01.06.2009
Сайты по теме
- NASCAR