Маркос Мартинес (Pons Racing) во время этапа "Мировой Серии Рено" на "Сильверстоуне", 2009. Фото Renault Sport
Маркос Мартинес одержал четвертую победу в "Мировой Серии Рено"
Испанец Маркос Мартинес из команды Pons Racing одержал четвертую по ходу этого сезона победу в "Мировой Серии Рено", выиграв первую гонку пятого этапа первенства, который прошел на английской трассе "Сильверстоун". Во втором заезде победу одержал француз Шарль Пик из Tech 1.
В первой гонке Мартинес с самого старта оторвался от пелотона и уже не упустил первого места до самого финиша. Вторым классифицировался малаец Файруз Фаузи, который по ходу дистанции опередил Бертрана Багетта и Даниила Мове. Мове в дебюте заезда занимал третью позицию, однако вылетев в одном из поворотов, откатился назад и финишировал лишь 18-м. Антон Небылицкий гонку закончить не смог.
"Мне удался старт, но поначалу пришлось обороняться от атак Багетта. Я увеличил свое преимущество до пяти или шести секунд, но потом меня начал догонять Фаузи, а у меня плохо работали шины. Но все-таки нам удалось одержать победу", - заявил Мартинес.
Во второй гонке, благодаря созданному в самом дебюте преимуществу, победил Шарль Пик. Второе и третье места заняли британские пилоты Джеймс Уокер и Оливер Терви. Россиянин Даннил Мове смог закончить гонку на восьмой строчке, а Антон Небылицкий вновь не добрался до финиша, хотя в начале заезда опередил нескольких соперников.
"Начало сезона было трудным, но мы продолжали работать и добились такого результата. Наша стратегия заключалась в том, что бы создать отрыв в начале гонки, потому что на заключительных отрезках автомобиль вел себя не очень хорошо, но я в любом случае должен поблагодарить команду за такую машину", - заявил Пик.
В общем зачете преимущество Мартинеса над вышедшим на второе место Джеймсом Уокером составляет шесть очков. В двух очках от Уокера расположился Бертран Багетт, а занимающий четвертую строчку Оливер Терви уступает Мартинесу уже более 20 баллов. Даниил Мове смог отыграть одну позицию и переместиться на 13-ю строчку, в то время как Антон Небылицкий занимает 29-е место.
Шестой этап "Мировой Серии Рено" состоится 16-17 июля в Ле-Мане.

Маркос Мартинес (Pons Racing) лидирует в первом заезде

Джеймс Уокер (P1 Motorsport) опережает Оливера Терви (Carlin Motorsport)

Шарль Пик (Tech 1 Racing)
Результаты первой гонки на "Сильверстоуне"
Место | Гонщик | Команда | Время |
1. | Маркос Мартинес | Pons Racing | 45:49.264 |
2. | Файруз Фаузи | Mofaz Fortec Motorsport | +1.227 |
3. | Оливер Терви | Carlin Motorsport | +3.218 |
4. | Джеймс Уокер | P1 Motorsport | +5.105 |
5. | Брэндон Хартли | Tech 1 Racing | +6.111 |
6. | Джейми Альгерсуари | Carlin Motorsport | +6.717 |
7. | Шарль Пик | Tech 1 Racing | +11.978 |
8. | Бертран Багетт | International Draco Racing | +15.501 |
9. | Мигель Молина | USR | +15.893 |
10. | Марко Барба | International Draco Racing | +18.178 |
11. | Грег Мэнселл | USR | +19.105 |
12. | Адриан Валлес | Epsilon Euskadi | +19.480 |
13. | Адриан Цаугг | Interwetten.com | +21.785 |
14. | Стен Пентус | Mofaz Fortec Motorsport | +22.207 |
15. | Федерико Лео | Pons Racing | +39.219 |
16. | Гийом Моро | KMP Group/SG Formula | +39.913 |
17. | Омар Лил | Prema Powerteam | +51.516 |
18. | Даниил Мове | P1 Motorsport | +51.800 |
19. | Филип Салакварда | Prema Powerteam | +1:10.775 |
20. | Майкл Херк | Interwetten.com | +1:11.853 |
21. | Джон Мартин | Red Devil Team Comtec | +1 круг |
22. | Джон Ланкастер | Red Devil Team Comtec | +1 круг |
| Паскуале ди Сабатино | RC Motorsport | сход |
| Крис ван дер Дрифт | Epsilon Euskadi | сход |
| Антон Небылицкий | KMP Group/SG Formula | сход |
Результаты второй гонки на "Сильверстоуне"
Место | Гонщик | Команда | Время |
1. | Шарль Пик | Tech 1 Racing | 45:45.997 |
2. | Джеймс Уокер | P1 Motorsport | +4.273 |
3. | Оливер Терви | Carlin Motorsport | +4.559 |
4. | Файруз Фаузи | Mofaz Fortec Motorsport | +5,383 |
5. | Бертран Багетт | International Draco Racing | +21.606 |
6. | Маркос Мартинес | Pons Racing | +23.338 |
7. | Стен Пентус | Mofaz Fortec Motorsport | +23.707 |
8. | Даниил Мове | P1 Motorsport | +32.558 |
9. | Джейми Альгерсуари | Carlin Motorsport | +35.524 |
10. | Марко Барба | International Draco Racing | +38.651 |
11. | Адриан Цаугг | Interwetten.com | +44.107 |
12. | Гийом Моро | KMP Group/SG Formula | +44.595 |
13. | Брэндон Хартли | Tech 1 Racing | +44.770 |
14. | Адриан Валлес | Epsilon Euskadi | +45.272 |
15. | Джон Ланкастер | Red Devil Team Comtec | +52.826 |
16. | Омар Лил | Prema Powerteam | +56.950 |
17. | Филип Салакварда | Prema Powerteam | +1:04.383 |
18. | Майкл Херк | Interwetten.com | +1:05.991 |
19. | Крис ван дер Дрифт | Epsilon Euskadi | +1:06.339 |
20. | Джон Мартин | Red Devil Team Comtec | +1 круг |
21. | Федерико Лео | Pons Racing | +1 круг |
22. | Грег Мэнселл | USR | +2 круга |
| Антон Небылицкий | KMP Group/SG Formula | сход |
| Паскуале ди Сабатино | RC Motorsport | сход |
| Мигель Молина | USR | сход |
Положение в общем зачете после пятого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
1. | Маркос Мартинес | Pons Racing | 73 |
2. | Джеймс Уокер | P1 Motorsport | 67 |
3. | Бертран Багетт | International Draco Racing | 65 |
4. | Оливер Терви | Carlin Motorsport | 52 |
5. | Шарль Пик | Tech 1 Racing | 44 |
6. | Файруз Фаузи | Mofaz Fortec Motorsport | 41 |
7. | Мигель Молина | USR | 38 |
8. | Джейми Альгерсуари | Carlin Motorsport | 30 |
9. | Крис ван дер Дрифт | Epsilon Euskadi | 29 |
10. | Марко Барба | International Draco Racing | 28 |
11. | Адриан Цаугг | Interwetten.com | 27 |
12. | Паскуале ди Сабатино | RC Motorsport | 25 |
13. | Даниил Мове | P1 Motorsport | 20 |
14. | Стен Пентус | Mofaz Fortec Motorsport | 19 |
15. | Адриан Валлес | Epsilon Euskadi | 19 |
16. | Омар Лил | Prema Powerteam | 10 |
17. | Брэндон Хартли | Tech 1 Racing | 10 |
18. | Майкл Херк | Interwetten.com | 7 |
19. | Грег Мэнселл | USR | 3 |
20. | Джон Ланкастер | Red Devil Team Comtec | 3 |
21. | Стефано Колетти | Prema Powerteam | 1 |
22. | Джон Мартин | Red Devil Team Comtec | 1 |
23. | Гийом Моро | KMP Group/SG Formula | 1 |
24. | Михай Маринеску | Interwetten.com / RC Motorsport | 0 |
25. | Фрэнки Провенцано | Prema Powerteam | 0 |
26. | Федерико Лео | Pons Racing | 0 |
27. | Тобиас Эгевальд | Interwetten.com | 0 |
28. | Харальд Шлегельмильх | Red Devil Team Comtec | 0 |
29. | Антон Небылицкий | Red Devil Team Comtec / KMP Group/SG Formula | 0 |
30. | Филип Салакварда | RC Motorsport / Prema Powerteam | 0 |
31. | Макс Чилтон | Red Devil Team Comtec | 0 |
32. | Эдоардо Мортара | KMP Group/SG Formula | 0 |
33. | Александр Марсуан | Red Devil Team Comtec | 0 |
34. | Жюль Бьянки | KMP Group/SG Formula | 0 |
Положение в командном зачете после пятого этапа
Место | Команда | Очки |
1. | International Draco Racing | 93 |
2. | P1 Motorsport | 87 |
3. | Carlin Motorsport | 82 |
4. | Pons Racing | 73 |
5. | Mofaz Fortec Motorsport | 60 |
6. | Tech 1 Racing | 54 |
7. | Epsilon Euskadi | 48 |
8. | USR | 41 |
9. | Interwetten.com | 34 |
10. | RC Motorsport | 25 |
11. | Prema Powerteam | 11 |
12. | Red Devil Team Comtec | 4 |
13. | KMP Group/SG Formula | 1 |
Ссылки по теме
- Команда Red Bull заменила тест-пилота на чемпиона британской "Формулы-3" - Auto.Lenta.Ru, 01.07.2009
- Фаузи и Ди Сабатино разделили победы четвертого этапа "Мировой Серии Рено" - Auto.Lenta.Ru, 15.06.2009
- Оливер Терви одержал победу в гонке "Мировой Серии Рено" в Монако - Auto.Lenta.Ru, 25.05.2009
- Мартинес и Уокер выиграли гонки второго этапа "Мировой Серии Рено" - Auto.Lenta.Ru, 04.05.2009
- Маркос Мартинес одержал победы в обеих гонках стартового этапа "Мировой Серии Рено" - Auto.Lenta.Ru, 20.04.2009
Сайты по теме
- Renault Sport