Джастин Уилсон (Dale Coyne Racing) во время гонки Camping World Watkins Glen, 2009. Фото (c) AFP
Джастин Уилсон выиграл первую гонку для Dale Coyne в серии IndyCar
Выиграв гонку Camping World Watkins Glen Grand Prix в Уоткинс-Глен, англичанин Джастин Уилсон принес первую победу команде Dale Coyne Racing в американском первенстве IndyCar Series. Для самого Уилсона это уже второй успех в этих соревнованиях (в прошлом году, выступая за Newman/Haas/Lanigan, Джастин одержал победу в Детройте).
Уилсон вышел в лидеры в самом дебюте гонки, опередив пилота Team Penske Райана Бриско. Уилсон на протяжении всей дистанции держал комфортный отрыв от австралийца в несколько секунд. Сам Бриско в свою очередь был занят борьбой со Скоттом Диксоном из Ganassi и своим напарником Хелио Кастроневешем, которые финишировали вслед за ним. Замкнул первую пятерку лучший представитель Andretti Green Racing Марко Андретти.
В "топ-10" не смогли финишировать Даника Патрик и Дарио Франкитти. У Франкитти возникли проблемы с автомобилем, после того как он вылетел в одном из поворотов.
После девятого этапа лидерство в общем зачете захватил действующий чемпион IndyCar Скотт Диксон, опережающий своего партнера по Ganassi Дарио Франкитти на 19 очков. В первой пятерке также расположены Райан Бриско, Хелио Кастроневеш и Даника Патрик. Десятый этап - Honda Indy Toronto - состоится 12 июля на уличной трассе в Торонто.

Старт гонки Camping World Watkins Glen Grand Prix

Действующий чемпион IndyCar и лидер текущего сезона Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing)

Джастин Уилсон и команда Dale Coyne Racing на "Аллее побед"
Результаты гонки Camping World Watkins Glen Grand Prix
Место | Номер | Гонщик | Команда | Отставание |
1. | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | |
2. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | +4.9906 |
3. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | +5.1632 |
4. | 3 | Хелио Кастроневеш | Team Penske | +7.0755 |
5. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | +8.5595 |
6. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | +9.3646 |
7. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | +11.3804 |
8. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | +13.0020 |
9. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | +13.2633 |
10. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | +18.0418 |
11. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | +18.5656 |
12. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | +18.9342 |
13. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | +23.0413 |
14. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | +23.3821 |
15. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | +1 круг |
16. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | +1 круг |
17. | 23 | Милка Дуно | Dreyer & Reinbold Racing | +2 круга |
18. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | +9 кругов |
19. | 98 | Ричард Антинуччи | Team 3G | +13 кругов |
20. | 15 | Пол Трейси | KV Racing Technology | +31 круг |
21. | 14 | Райан Хантер-Рэй | A.J. Foyt Enterprises | +60 кругов |
Положение в общем зачете после девятого этапа
Место | Номер | Гонщик | Команда | Очки |
1. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 313 |
2. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 294 |
3. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 294 |
4. | 3 | Хелио Кастроневеш | Team Penske | 258 |
5. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 238 |
6. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 224 |
7. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 215 |
8. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | 214 |
9. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | 197 |
10. | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 187 |
11. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | 186 |
12. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 163 |
13. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | 162 |
14. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 157 |
15. | 21 / 14 | Райан Хантер-Рэй | Vision Racing / A.J. Foyt Enterprises | 155 |
16. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | 138 |
17. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | 136 |
18. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | 129 |
19. | 3 / 12 | Уилл Пауэр | Team Penske | 99 |
20. | 19 / 23 / 43 | Томас Шектер | Dale Coyne Racing / Dreyer & Reinbold Racing | 99 |
21. | 34 / 36 | Алекс Тальяни | Conquest Racing | 75 |
22. | 14 | Витор Мейра | A. J. Foyt Enterprises | 62 |
23. | 23 | Милка Дуно | Dreyer & Reinbold Racing | 51 |
24. | 98 | Стэнтон Барретт | Team 3G | 50 |
25. | 15 / 14 | Пол Трейси | KV Racing Technology / A.J. Foyt Enterprises | 47 |
26. | 67 | Сара Фишер | Sarah Fisher Racing | 43 |
27. | 98 | Жак Лазье | Team 3G | 41 |
28. | 23 | Даррен Маннинг | Dreyer & Reinbold Racing | 38 |
29. | 8 | Таунсенд Белл | KV Racing Technology | 32 |
30. | 41 / 14 | Эй-Джей Фойт IV | A.J. Foyt Enterprises | 26 |
31. | 99 | Алекс Ллойд | Sam Schmidt Motorsport | 17 |
32. | 16 | Скотт Шарп | Panther Racing | 16 |
33. | 43 | Джон Андретти | Richard Petty / Dreyer & Reinbold Racing | 12 |
34. | 98 | Ричард Антинуччи | Team 3G | 12 |
35. | 00 | Нельсон Филипп | HVM Racing | 10 |
36. | 17 | Ориоль Сервия | Rahal Letterman Racing | 10 |
37. | 44 | Дэйви Хэмилтон | Dreyer & Reinbold Racing | 10 |
Ссылки по теме
- Уилл Пауэр вернется в команду Penske - Auto.Lenta.Ru, 03.07.2009
- Травмированный Витор Мейра приедет на этап IndyCar в Уоткинс-Глен - Auto.Lenta.Ru, 03.07.2009
- Директор IndyCar Series ушел в отставку - Auto.Lenta.Ru, 01.07.2009
- Пилоты Ganassi дублем выиграли гонку IndyCar Series в Ричмонде - Auto.Lenta.Ru, 29.06.2009
- Дарио Франкитти одержал десятую победу IndyCar Series в своей карьере - Auto.Lenta.Ru, 22.06.2009
Сайты по теме
- Indy Racing Online