Марк Мартин (Hendrick Motorsports) после финиша гонки LifeLock.com 400, 2009. Фото (c) AFP
Пилоты Hendrick дублем выиграли гонку NASCAR Sprint Cup в Чикаго
Дуэт гонщиков команды Hendrick Motorsports Марк Мартин и Джефф Гордон выиграли ночную гонку LifeLock.com 400 в Чикаго. Этот триумф для подопечных Рика Хендрика стал уже седьмым в текущем сезоне.
На протяжении большей части дистанции Марк Мартин и другой пилот Hendrick Джимми Джонсон боролись друг с другом за лидерство, меняясь позициями на рестартах, однако на нескольких последних желтых флагах Мартин уверенно отрывался от Джонсона, который в итоге начал терять темп и откатился на восьмое место.
Для Марка Мартина эта победа стала четвертой в сезоне и теперь он лидирует по этому показателю. Ближайшим преследователем Мартина является Кайл Буш с тремя выигранными гонками.
На третьей позиции гонку закончил Кейси Кейн из Richard Petty Motorsports, а замкнули первую пятерку лидер общего зачета Тони Стюарт и Дэнни Хэмлин из Joe Gibbs Racing.
Второй раз подряд в "топ-10" попал лидер Earnhardt Ganassi Racing Хуан-Пабло Монтойя для него этот успех стал девятым в сезоне и седьмым в последних десяти гонках.
После 19 этапов положение в первой четверке осталось неизменным: Тони Стюарт лидирует, а вслед за ним располагаются Джефф Гордон, Джимми Джонсон и Курт Буш. Дэнни Хэмлин смог опередить Карла Эдвардса в борьбе за пятую строчку, а Марк Мартин поднялся на 11-е место, "выбив" из зоны "Погони за Кубком" (Chase for the Cup) Грега Биффла.
Следующая гонка - Allstate 400 at the Brickyard состоится 26 июля на легендарном автодроме "Индианаполис".

Марк Мартин возглавляет гонку в Чикаго

Борьба Дэнни Хэмлина (Joe Gibbs Racing, 11) и Джеффа Гордона (Hendrick Motorsports, 24)

Результаты гонки Lifelock.com 400
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Круги |
1. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 |
2. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 |
3. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | 267 |
4. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 267 |
5. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 |
6. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 267 |
7. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | 267 |
8. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 |
9. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 |
10. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 267 |
11. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | 267 |
12. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | 267 |
13. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 267 |
14. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | 267 |
15. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 |
16. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 267 |
17. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | 267 |
18. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 |
19. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 |
20. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | 266 |
21. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | 266 |
22. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | 266 |
23. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | 266 |
24. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | 265 |
25. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | 265 |
26. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | 265 |
27. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 265 |
28. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | 265 |
29. | 21 | Билл Эллиотт | Wood Brothers Racing | Ford | 265 |
30. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | 265 |
31. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | 265 |
32. | 25 | Брэд Кезеловски | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 265 |
33. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | 257 |
34. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 237 |
35. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | 226 |
36. | 82 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team | Toyota | 226 |
37. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | 224 |
38. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | 217 |
39. | 36 | Майк Скиннер | Tommy Baldwin Racing | Toyota | 60 |
40. | 09 | Майк Блисс | Phoenix Racing | Dodge | 58 |
41. | 187 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | 30 |
42. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | 11 |
43. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | 10 |
"
Положение в общем зачете после 19-го этапа
"
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
1. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 2884 |
2. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2709 |
3. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2672 |
4. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | 2526 |
5. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2457 |
6. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | 2438 |
7. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 2385 |
8. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | 2336 |
9. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 2321 |
10. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2298 |
11. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2296 |
12. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | 2295 |
13. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | 2285 |
14. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | 2219 |
15. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | 2169 |
16. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | 2149 |
17. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | 2113 |
18. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | 2078 |
19. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | 1960 |
20. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1956 |
21. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1928 |
22. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1887 |
23. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1881 |
24. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 1845 |
25. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1789 |
26. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | 1779 |
27. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1770 |
28. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1759 |
29. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | 1754 |
30. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | 1708 |
31. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1584 |
32. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | 1584 |
33. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | 1562 |
34. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 1529 |
35. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | 1274 |
36. | 82 / 187 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team / NEMCO Motorsports | Toyota | 1273 |
37. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | 1064 |
38. | 78 | Реган Смит | Furniture Row Racing | Chevrolet | 943 |
39. | 25 / 09 | Брэд Кезеловски | Hendrick Motorsports / Phoenix Racing | Chevrolet | 787 |
40. | 187 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | 718 |
41. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | 656 |
42. | 21 | Билл Эллиотт | Wood Brothers Racing | Toyota | 537 |
43. | 113 | Макс Папис | Germain Racing | Toyota | 502 |
44. | 8 | Арик Альмирола | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 451 |
45. | 36 | Скотт Риггз | Tommy Baldwin Racing | Toyota | 448 |
46. | 73 / 37 / 34 | Тони Рэйнс | H&S Motorsports / Front Row Motorsports | Dodge | 352 |
47. | 28 | Трэвис Квэпил | Yates Racing | Ford | 292 |
48. | 41 | Джереми Мэйфилд | Mayfield Racing Enterprises | Toyota | 288 |
49. | 09 | Майк Блисс | Phoenix Racing | Dodge | 243 |
50. | 36 / 55 | Патрик Карпентье | Tommy Baldwin Racing / Michael Waltrip Racing | Dodge / Toyota | 235 |
51. | 09 | Стерлинг Марлин | Phoenix Racing | Dodge | 209 |
52. | 64 | Тодд Бодайн | Gunselman Racing | Toyota | 123 |
53. | 08 | Борис Сэйд | Carter/Simo Racing | Ford | 91 |
54. | 66 | Терри Лабонте | Prism Motorsports | Toyota | 91 |
55. | 36 | Майк Скиннер | Tommy Baldwin Racing | Dodge | 86 |
56. | 09 | Рон Фэллоуз | Phoenix Racing | Dodge | 82 |
57. | 51 | Декстер Бин | Blackjack Racing | Chevrolet | 55 |
58. | 02 | Брэндон Эш | Ash Motorsports | Dodge | 40 |
59. | 04 | Пи-Джей Джонс | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 34 |
Ссылки по теме
- Трюикс-младший в следующем году перейдет в Waltrip Racing - Auto.Lenta.Ru, 08.07.2009
- Ассоциация NASCAR потребовала дисквалифицировать гонщика-наркомана - Auto.Lenta.Ru, 07.07.2009
- Тони Стюарт выиграл ночную гонку NASCAR Sprint Cup в Дайтоне - Auto.Lenta.Ru, 05.07.2009
- Гонщик выиграл судебный процесс против NASCAR - Auto.Lenta.Ru, 02.07.2009
- Джои Логано стал самым молодым победителем гонки NASCAR Sprint Cup - Auto.Lenta.Ru, 29.06.2009
Сайты по теме
- NASCAR.COM - News, Schedule, Drivers, Tracks, Fantasy & Video from NASCAR